| Symbol | OSK-LS-514 |
| Wohnfläche | 447,00 m² |
| Baufläche [m2] | 1 290 m² |
| Objektart | freistehende Gebäude |
| Standard | |
| Gebühren im Mietzins | vir_listalng_ |
| Nebenkosten (messer) | Strom, Wasser |
| Geschoss | 1Stock |
| Technischer zustand | bewohnbar |
| Rechtlicher Status | Eigentum |
| Fenster | PCV |
| Instalationen | gut |
| Baujahr | 2018 |
| Lokalart | vielstöckig |
| Lokal Bestimmung | anderer, Büro und Lager, Bürobedarf, Gastronomie, Geschäfte, Handel - Dienstleistung, Service |
| Gas | Mangel |
| Wasser | vir_listalng_piecyk_gazowy |
| Anfahrt | Asphalt- |
| Landschaft | erholungsgebiete |
| Heizung | vir_listalng_piec |
| Möglichkeit zu parkieren | ja |
| Eigene Parkplatz | ja |
| Schaufenster | von der Straße |
| Eingang | von der Straße |
| Böden | Bodenbleche |
| Strom | ist |
| Abwasserleitung | Jauchegrube |
| Pomieszczenia | |
| Büroraums Anzahl | 1 |
| Sozialräume Anzahl | 2 |
| Sanitärraums Anzahl | 5 |
Höhe der Rate
Steuer auf zivilrechtliche Handlungen
Notargebühr (Notargebühr)
Antrag auf Eintragung im Grundbuch
Mehrwertsteuer auf die Provision der Immobilienagentur
Mehrwertsteuer auf die Notargebühr (Notargebühr)
Provision der Immobilienagentur
Notarielle Auszüge
Gesamt
Hinweis: Es können zusätzliche Gebühren für die Grundbucheintragung und die Hypothekeneintragung anfallen.
Manager