| Symbol | LH1-GS-35715 |
| Wohnfläche | 13 936,00 m² |
| Erschließung | Unbewirtschaftung |
| Grundstück Bildung | flach |
| Grundstückform | Rechteck |
| Zaun | Mangel |
| Gas | auf der Straße |
| Wasser | vir_listalng_do_100m |
| Anfahrt | asphaltierten Straße |
| Landschaft | bebaute grundstücke |
| Lage | Rande der Stadt |
| Strom | auf der Straße |
| Abwasserleitung | in der Nähe |
Höhe der Rate
Steuer auf zivilrechtliche Handlungen
Notargebühr (Notargebühr)
Antrag auf Eintragung im Grundbuch
Mehrwertsteuer auf die Provision der Immobilienagentur
Mehrwertsteuer auf die Notargebühr (Notargebühr)
Provision der Immobilienagentur
Notarielle Auszüge
Gesamt
Hinweis: Es können zusätzliche Gebühren für die Grundbucheintragung und die Hypothekeneintragung anfallen.
Manager