| Symbol | OSK-MS-586 |
| Wohnfläche | 62,80 m² |
| NUTZFLÄCHE [m2] | 62,80 m² |
| Fläche von Balkonen und Terrassen | 2,00 m² |
| Zimmerzahl | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Objektart | Neubauten |
| Bautechnologie | Ziegel |
| Standard | |
| Gebühren im Mietzins | Zentralheizung, Wasser, vir_listalng_czesci_wspolne, Verwaltung, Reparaturfonds, hot nad cold water, Abfallabfuhr, Gas |
| Nebenkosten (messer) | Zentralheizung, Wasser, Strom |
| Geschoss | 4 Stock |
| Stockwerke im Gebäude | 4 |
| Garage | vir_listalng_mozliwosc_kupna |
| Technischer zustand | bewohnbar |
| Rechtlicher Status | Eigentum |
| Zins | 950 PLN |
| Fenster | PCV |
| Instalationen | gut |
| Balkon | klein |
| Balkons Anzahl | 1 |
| Baujahr | 1999 |
| Entfernung von bewachter Parkplatz | 200 m |
| Ansicht | den hof |
| Gas | Ja - Stadt |
| Wasser | warm - City |
| Anfahrt | Asphalt- |
| Landschaft | zentrum |
| Heizung | Stadt |
| Lage | Beidseitig |
| Anti-Einbruch-Tür | ja |
| Klucze | ja |
| Keller | ja, 4,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Fußböden in den Zimmer | vir_listalng_deska_drewniana |
| Küchetyp | Küche mit modernen Gebäuden |
| Küchetyp | hell mit einem Fenster |
| Füßboden in der Küche | vir_listalng_kafle |
| Badezimmertyp | getrennt von der Toilette |
| Badezimmer Anzahl | 1 |
| Glasur in Badezimmer | Keramikfliesen |
| Fußboden im Badezimmer | vir_listalng_kafle |
| Ausstattung Badezimmer | Waschbecken, spiegel, dusche |
| Toiletten Anzahl | 1 |
| Glasur in Toillete | Keramikfliesen |
| Fußboden in WC | vir_listalng_kafle |
| Vorzimmer Anzahl | 2 |
| Wohnzimmer | vir_listalng_kafle, vir_listalng_deska_drewniana |
Höhe der Rate
Steuer auf zivilrechtliche Handlungen
Notargebühr (Notargebühr)
Antrag auf Eintragung im Grundbuch
Mehrwertsteuer auf die Provision der Immobilienagentur
Mehrwertsteuer auf die Notargebühr (Notargebühr)
Provision der Immobilienagentur
Notarielle Auszüge
Gesamt
Hinweis: Es können zusätzliche Gebühren für die Grundbucheintragung und die Hypothekeneintragung anfallen.
Manager