| Symbol | 4KAT-MW-22746 |
| Wohnfläche | 84,67 m² |
| Fläche von Balkonen und Terrassen | 20,00 m² |
| Zimmerzahl | 3 |
| Objektart | Neubauten |
| Bautechnologie | Ziegel |
| Standard | |
| Gebühren im Mietzins | Abfallabfuhr, Bewachung, cleaning, MÜLLABFUHR, Reparaturfonds, Überwachung, Verwaltung, Wasser |
| Nebenkosten (messer) | vir_listalng_woda_zimna |
| Geschoss | 1Stock |
| Stockwerke im Gebäude | 2 |
| Technischer zustand | bewohnbar |
| Typ kaucji | Monats- |
| Zins | 799 PLN |
| Fenster | PCV |
| Instalationen | neu |
| Balkon | Terrasse |
| Balkons Anzahl | 1 |
| Anzahlt der Terrassen | 1 |
| Baujahr | 2021 |
| Spielplatz | ja |
| Ansicht | park / square |
| Gas | ist |
| Wasser | bifunktionellen Gasofen |
| Anfahrt | Asphalt |
| Landschaft | teich |
| Heizung | Gas |
| Terrassen | große Terasse |
| Lage | einseitig |
| Anti-Einbruch-Tür | ja |
| Behindertenfreundlich | ja |
| Rolladen gegen Einbruch | ja |
Manager