| Символ предложения | KDL-DS-10 |
| Площадь | 125,00 m² |
| Жилая площадь [м2] | 120,00 m² |
| Количество комнат | 5 |
| Liczba sypialni | 4 |
| Тип дома | дуплекс |
| Технология строительства | Beton |
| Стандарт | |
| Количество этажей в доме | 2 |
| Гараж | гараж |
| Окна | PCV |
| Разводка | хорошо |
| Балкон | есть |
| Количество балконов | 1 |
| Благоустройство участка | благоустроенная |
| Кровля | керамическая плитка |
| Состояние дома | можно въехать сразу |
| Ограждение участка | смешанный |
| Год постройки | 2009 |
| Игровая площадка | да |
| Газ | есть |
| Вода | да - городская |
| Доезд | асфальт |
| Отопление | газ |
| Мебель | частично меблированы |
| Расстояние до общественного транспорта [м] | 1 300 m |
| Расстояние до магазина [м] | 100 m |
| Расстояние до школы [м] | 2 000 m |
| Расстояние до садика [м] | 800 m |
| Антивандальная дверь | да |
| Антивандальные ролеты | да |
| Электричество | есть |
| Канализация | с города |
| Pomieszczenia | |
| Площадь комнат | 21 11 14 14 m2 |
| Тип кухни | мини-кухня, соединенная со столовой и гостиной |
| Тип кухни | совмещенная с салоном |
| Оснащение кухни | стиральная машина, микроволновая печь, кухонные здания, керамическая плита, индукционная плита, духовка, vir_listalng_lodowkozamrazarka, бытовая техника, вытяжка, электрическая духовка |
| Количество ванных комнат | 1 |
| Площадь ванной комнаты [м2] | 10 m2 |
| Оснащение ванной комнаты | зеркало, туалет, умывальник |
| К-во туалетов | 2 |
| К-во этажей | глазурь |
Сумма платежа
Налог на гражданско-правовые действия
Нотариальные сборы
(Нотариальные сборы)
дополнительные расходы
НДС на комиссию агентств недвижимости
НДС с нотариального сбора
(нотариальный сбор)
Комиссия агентства недвижимости
Нотариальные акты
Вместе
Примечание: за регистрацию земельно-ипотечного реестра и оформление ипотеки могут взиматься дополнительные сборы.
Manager