| Символ предложения | MTM-DS-6857 |
| Площадь | 357,00 m² |
| Жилая площадь [м2] | 135,70 m² |
| Площадь земельного участка [м2] | 568 m² |
| Количество комнат | 10 |
| Liczba sypialni | 7 |
| Тип дома | отдельно стоящий |
| Технология строительства | кирпич |
| Стандарт | |
| Количество этажей в доме | 2 |
| Гараж | vir_listalng_kilka |
| Правовое состояние | Собственность |
| Окна | PCV |
| Балкон | есть |
| Количество балконов | 2 |
| Количество террас | 1 |
| Форма участка | плоская |
| Форма участка | прямоугольник |
| Кровля | битумная черепица |
| Разрешение на эксплуатацию | да |
| Состояние дома | Требует отделки |
| Погреб | да |
| Ограждение участка | смешанный |
| Год постройки | 1983 |
| Газ | та - городской |
| Вода | vir_listalng_piec_gazowy_dwufunkcyjny |
| Доезд | асфальт |
| Окрестности | застроенные участки |
| Отопление | газ |
| Сигнализация | да |
| Террасы | большая терраса |
| Антивандальная дверь | да |
| Электричество | есть |
| Канализация | с города |
| Pomieszczenia | |
| Площадь комнат | 39,4; 9; 16,30; 16,85; 11,80; 15; 15; 7,2; 16,85; 14,95 m2 |
| Полы в комнатах | бетонные |
| Тип кухни | vir_listalng_kuchnia_jasna_osobno |
| Тип кухни | осветленная с окном |
| Площадь кухни | 12,75 m2 |
| Пол в кухне | бетонные |
| Тип ванной комнаты | вместе с туалетом |
| Количество ванных комнат | 3 |
| Пол в ванной комнате | бетонные |
| К-во туалетов | 1 |
Сумма платежа
Налог на гражданско-правовые действия
Нотариальные сборы
(Нотариальные сборы)
дополнительные расходы
НДС на комиссию агентств недвижимости
НДС с нотариального сбора
(нотариальный сбор)
Комиссия агентства недвижимости
Нотариальные акты
Вместе
Примечание: за регистрацию земельно-ипотечного реестра и оформление ипотеки могут взиматься дополнительные сборы.
Manager