| Symbol oferty | PKN-MS-1066 |
| Powierzchnia | 56,00 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Stan lokalu | do generalnego remontu |
| Mies. czynsz admin. | 423 PLN |
| Czynsz zimowy | 423 PLN |
| Instalacje | niewymienione |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1950 |
| Parking strzeżony (odległość w metrach) | 500 m |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
| Umeblowanie | brak |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 100 m |
| Odl. do sklepu [m] | 100 m |
| Odl. do szkoły [m] | 500 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 500 m |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| piwnica | tak, 20,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 18/17 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 14 m2 |
| Podłoga kuchni | terakota |
| Wyposażenie kuchni | szafki kuchenne |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 2,7 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Wyposażenie łazienki | kabina natryskowa, umywalka, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 3 m2 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 56m2 na wysokim parterze w 2 piętrowym bloku z 1950r na Pogodno.
Lokal jest w stanie do remontu i składa się z :
-pokoje 18/17m2 (do mniejszego wchodzi się z większego),
-hol 3m2,
-łazienka z WC 2,7m2,
-kuchnia oddzielna 14m2,
-2 piwnice o powierzchni łącznej 20m2.
W mieszkaniu ściany w tapetach, w kuchni i łazience terakota i glazura. Ogrzewanie centralne gazowe z piecem umiejscowionym w piwnicy, gdzie pomieszczenie jest wysokie jak w mieszkaniu. Okna PCV z wystawą na południe (pokoje, widok na ulicę) oraz północ (kuchnia i łazienka, widoki na podwórze i o, garaże, grody). Parkowanie możliwe od ulicy, brak strefy płatnego parkowania. Możliwość pozyskania garażu (dzierżawa).
Koszty utrzymania obecnie 430zł/m z FR i zaliczkami na media liczone od 1 osoby. Opłaty licznikowe to prąd i gaz w tym do ogrzewania.
W pobliżu Uniwersytet Szczeciński, stadion Pogoni, sklepy, szkoła przedszkole, komunikacja miejska.
Polecam lokal do zamieszkania z uwagi na dogodne położenie lub na działalność usługową.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager