| Symbol oferty | UNI-MS-239 |
| Powierzchnia | 71,80 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 71,80 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | nowe budownictwo |
| Standard | |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Garaż | w bryle |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 412 PLN |
| Okna | PCV |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Liczba tarasów | 1 |
| Rok budowy | 2006 |
| Plac zabaw | tak |
| Dojazd | asfaltowa/kostka |
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
| Tarasy | taras duży |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
| Typ łazienki | nowa |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Wyposażenie łazienki | WC, wanna, kabina prysznicowa, prysznic, lustro, umywalka |
| Liczba WC | 1 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager